REFERENCIA CASO DE USO: CASO DE USO – 09 | |
NIVEL | Alto _X_ Medio__ Bajo__ |
Nombre | Consultar Estadísticas |
Actor(es) | Usuario – Sistema |
Descripción | Consultar las estadísticas; donde el usuario debe tener plenamente identificado los datos a consultar, el sistema debe brindar la opción de consulta y ordenamiento de los datos para la posterior consulta de las estadísticas por parte del usuario. |
Precondiciones | Deben existir datos tabulados en el sistema. |
Post-condiciones | N/A |
Referencia cruzada | N/A |
ACCIÓN DE LOS ACTORES | RESPUESTA DEL SISTEMA |
| 1. Mostrar opciones de consulta y ordenamiento de los datos 2. Validar opción y mostrar resultados |
FALLO POSIBLE | SOLUCIÓN |
Datos no existentes. | Ingresar nuevamente datos a consultar. |
jueves, 7 de mayo de 2009
Consultar Estadísticas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario